> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foundry.awaaz.de/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Evaluation

> Evaluation results from the Call Recording Review Portal hackathon

## Evaluation Criteria

| Criteria           | Weight | What We're Looking For                  |
| ------------------ | ------ | --------------------------------------- |
| Core Functionality | 40%    | Search, play, rate — working end-to-end |
| User Experience    | 20%    | Intuitive, fast, minimal friction       |
| Code Quality       | 15%    | Clean, maintainable, documented         |
| Security           | 10%    | Auth works, no obvious vulnerabilities  |
| Performance        | 10%    | Handles expected load without lag       |
| Bonus Features     | 5%     | AI evaluation, dashboard, extras        |

<Tabs>
  <Tab title="Aditya's Evaluation">
    ## Raw Scores

    | Criteria           | Team 1 | Team 2 | Team 3 |
    | ------------------ | ------ | ------ | ------ |
    | Core Functionality | 8      | 7      | 6      |
    | User Experience    | 8      | 9      | 7      |
    | Code Quality       | N/A    | N/A    | N/A    |
    | Security           | 7      | 8      | 6      |
    | Performance        | 7      | 7      | 9      |
    | Bonus Features     | 0      | 0      | 0      |

    ## Weighted Scores

    | Criteria           | Team 1  | Team 2  | Team 3  |
    | ------------------ | ------- | ------- | ------- |
    | Core Functionality | 3.2     | 2.8     | 2.4     |
    | User Experience    | 1.6     | 1.8     | 1.4     |
    | Code Quality       | N/A     | N/A     | N/A     |
    | Security           | 0.7     | 0.8     | 0.6     |
    | Performance        | 0.7     | 0.7     | 0.9     |
    | Bonus Features     | 0       | 0       | 0       |
    | **Final Score**    | **6.2** | **6.1** | **5.3** |

    <CardGroup cols={3}>
      <Card title="Team 1" icon="trophy">
        ### Final Score: 6.2
      </Card>

      <Card title="Team 2" icon="medal">
        ### Final Score: 6.1
      </Card>

      <Card title="Team 3" icon="award">
        ### Final Score: 5.3
      </Card>
    </CardGroup>
  </Tab>

  <Tab title="Neil's Evaluation">
    ## Raw Scores

    | Criteria           | Team 1 | Team 2 | Team 3 |
    | ------------------ | ------ | ------ | ------ |
    | Core Functionality | 8      | 6      | 6      |
    | User Experience    | 6      | 8      | 7      |
    | Code Quality       | N/A    | N/A    | N/A    |
    | Security           | 7      | 8      | 8      |
    | Performance        | 6      | 7      | 9      |
    | Bonus Features     | 0      | 0      | 0      |

    ## Weighted Scores

    | Criteria           | Team 1  | Team 2  | Team 3  |
    | ------------------ | ------- | ------- | ------- |
    | Core Functionality | 3.2     | 2.4     | 2.4     |
    | User Experience    | 1.2     | 1.6     | 1.4     |
    | Code Quality       | N/A     | N/A     | N/A     |
    | Security           | 0.7     | 0.8     | 0.8     |
    | Performance        | 0.6     | 0.7     | 0.9     |
    | Bonus Features     | 0       | 0       | 0       |
    | **Final Score**    | **5.7** | **5.5** | **5.5** |

    <CardGroup cols={3}>
      <Card title="Team 1" icon="trophy">
        ### Final Score: 5.7
      </Card>

      <Card title="Team 2" icon="medal">
        ### Final Score: 5.5
      </Card>

      <Card title="Team 3" icon="award">
        ### Final Score: 5.5
      </Card>
    </CardGroup>
  </Tab>
</Tabs>

## Team Details & Comments

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Team 1 - Kapil / Sandeep / Natansh">
    * Aesthetic
    * Audio played
    * Tags (with glitch)
    * Filters worked
    * Dummy data
  </Accordion>

  <Accordion title="Team 2 - Anurag / Harsh / Kashvi">
    * Waveform
    * Datatable view
    * Browseable
    * User management
    * Filters good
    * Dummy data
    * Audio did not play
  </Accordion>

  <Accordion title="Team 3 - Nikunj / Manasvi / Anusha">
    * High performance
    * Pagination
    * CAI db Data
    * Audio did not work
    * Comments did not work
    * Login worked
    * User management not there
  </Accordion>
</AccordionGroup>
